Вызов врача на дом 122

Единая справочная 122

Единая справочная (для вызова из МО)
8 (495) 122-02-21

Неотложная помощь 103

Горячая линия (для обращений)

Детский травм.пункт


График работы сотрудников платного отделения Вы можете уточнить по телефону регистратуры отделения платных медицинских услуг ДГП №91:

8 (499) 612-01-94 (доб.118)
+7 (964) 640-90-60

 

График работы март 2024

ФИО  должность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Аллаберганов К.О. врач-детский хирург, ортопед 09.32     09.32 16.30 16.30 15.30       09.32 16.30 16.30 16.30 16.30     09.32 16.30 16.30 16.30 16.30     09.32 16.30 16.30 16.30 16.30    
11.30     11.30 18.28 18.28 16.28       11.30 18.28 18.28 18.28 18.28     11.30 18.28 18.28 18.28 18.28     11.30 18.28 18.28 18.28 18.28    
Барбарош М.П. медсестра проц 16.30     16.30 16.30 16.30 15.30       16.30 16.30 16.30 16.30 16.30     16.30 16.30 16.30 16.30 15.30     16.30 16.30 16.30 16.30 16.30    
18.27     18.27 18.27 18.27 16.27       18.27 18.28 18.27 18.27 18.28     18.27 18.28 18.27 18.27 16.28     18.27 18.28 18.27 18.27 18.27    
Батурова И.Н. медсестра по массажу 09.32     16.30 09.32 16.30 15.30       16.30 09.32 16.30 16.30 09.32     16.30 09.32 16.30 16.30 09.32     16.30 09.32 16.30 16.30 09.32    
11.30     18.28 11.30 18.28 16.28       18.28 11.30 18.28 18.28 11.30     18.28 11.30 18.28 18.28 11.30     18.28 11.30 18.28 18.28 11.30    
Корнетова Е.А. фельдшер-лаборант 16.30     16.30 16.30 16.30 15.30       16.30 16.30 16.30 16.30 16.30     16.30 16.30 16.30 16.30 15.30     16.30 16.30 16.30 16.30 16.30    
18.27     18.27 18.27 18.27 16.27       18.27 18.28 18.27 18.27 18.28     18.27 18.28 18.27 18.27 16.28     18.27 18.28 18.27 18.27 18.27    
Вольнова Е.А. врач-дет. эндокринолог 17.00     08.32 17.00 17.00 16.00       08.32 17.00 17.00 17.00 17.00     08.32 17.00 17.00 17.00 17.00     08.32 17.00 17.00 17.00 17.00    
18.58     10.30 18.58 18.58 16.58       10.30 18.58 18.58 18.58 18.58     10.30 18.58 18.58 18.58 18.58     10.30 18.58 18.58 18.58 18.58    
Газиева А.Т. врач УЗД 17.00     17.00 17.00 17.00 17.00       17.00 17.00 17.00 17.00 17.00     17.00 17.00 17.00 17.00 16.00     17.00 17.00 17.00 17.00 17.00    
18.58     18.58 18.58 18.58 18.58       18.58 18.58 18.58 18.58 18.58     18.58 18.58 18.58 18.58 16.58     18.58 18.58 18.58 18.58 18.58    
Горлина Н.В. врач - дет.хирург 17.30     17.30 17.30 17.30 16.30       17.30 17.30 17.30 17.30 17.30     17.30 17.30 17.30 17.30 17.30     17.30 17.30 17.30 17.30 17.30    
19.28     19.28 19.28 19.28 17.28       19.28 19.28 19.28 19.28 19.28     19.28 19.28 19.28 19.28 19.28     19.28 19.28 19.28 19.28 19.28    
Давыдова О.Л. врач-нефролог 16.30     16.30 16.30 16.30 15.30       16.30 16.30 16.30 16.30 16.30     16.30 16.30 16.30 16.30 16.30     16.30 16.30 16.30 16.30 16.30    
18.28     18.28 18.28 18.28 16.28       18.28 18.28 18.28 18.28 18.28     18.28 18.28 18.28 18.28 18.28     18.28 18.28 18.28 18.28 18.28    
Демина И.Е. врач-невролог 17.00     09.32 17.00 17.00 16.00       09.32 17.00 17.00 17.00 17.00     09.32 17.00 17.00 17.00 17.00     09.32 17.00 17.00 17.00 17.00    
18.58     11.30 18.58 18.58 16.58       11.30 18.58 18.58 18.58 18.58     11.30 18.58 18.58 18.58 18.58     11.30 18.58 18.58 18.58 18.58    
Дышель Е.А. врач-травматолог-ортопед нет приема     нет приема нет приема 13.30 13.30       нет приема нет приема нет приема 11.17 нет приема     нет приема нет приема нет приема нет приема 11.17     нет приема 11.17 нет приема нет приема нет приема    
    15.28 14.28       13.15     13.15     13.15    
Дьяконов В.А инструктор по лечебной физ-ре 16.30     16.30 08.32 16.30 08.32       16.30 08.32 16.30 08.32 16.30     16.30 08.32 16.30 08.32 16.30     16.30 08.32 16.30 08.32 16.30    
18.27     18.27 10.30 18.27 09.30       18.27 10.30 18.27 10.30 18.27     18.27 10.30 18.27 10.30 18.27     18.27 10.30 18.27 10.30 18.27    
Ежова В.В. врач-гастроэнтеролог 17.00     17.00 17.00 нет приема нет приема       17.00 17.00 нет приема нет приема нет приема     17.00 17.00 нет приема нет приема нет приема     17.00 17.00 нет приема нет приема нет приема    
18.58     18.58 18.58       18.58 18.58     18.58 18.58     18.58 18.58    
Ермолаев С.С. врач ФД нет приема     15.00 нет приема 15.00 14.00       15.00 нет приема 15.00 15.00 нет приема     15.00 нет приема 15.00 15.00 нет приема     15.00 нет приема 15.00 15.00 нет приема    
    16.58 16.58 14.58       16.58 16.58 16.58     16.58 16.58 16.58     16.58 16.58 16.58    
Журавлева С.А. Врач-акушер-гинеколог 16.30     16.30 16.30 16.30 15.30       16.30 16.30 16.30 16.30 16.30     16.30 16.30 16.30 16.30 16.30     16.30 16.30 16.30 16.30 16.30    
18.28     18.28 18.28 18.28 16.28       18.28 18.28 18.28 18.28 18.28     18.28 18.28 18.28 18.28 18.28     18.28 18.28 18.28 18.28 18.28    
Ермакова Н.А. медсестра привив. 16.30     16.30 16.30 16.30 15.30       16.30 16.30 16.30 16.30 16.30     16.30 16.30 16.30 16.30 15.30     16.30 16.30 16.30 16.30 16.30    
18.27     18.27 18.27 18.27 16.27       18.27 18.28 18.27 18.27 18.28     18.27 18.28 18.27 18.27 16.28     18.27 18.28 18.27 18.27 18.27    
Зыбкина Д.С. врач-оториноларинголог 16.30     09.02 09.02 16.30 11.02       09.02 09.02 16.30 09.02 16.30     09.02 09.02 16.30 09.02 16.30     09.02 09.02 16.30 09.02 16.30    
18.27     11.00 11.00 18.27 12.00       11.00 11.00 18.27 11.00 18.27     11.00 11.00 18.27 11.00 18.27     11.00 11.00 18.27 11.00 18.27    
Крапивина Н.А. врач-офтальмолог 12.30     12.30 12.30 12.30 11.30       12.30 12.30 12.30 12.30 12.30     12.30 12.30 12.30 12.30 12.30     12.30 12.30 12.30 12.30 12.30    
14.28     14.28 14.28 14.28 12.28       14.28 14.28 14.28 14.28 14.28     14.28 14.28 14.28 14.28 13.28     14.28 14.28 14.28 14.28 14.28    
Козлова О.Н. врач УЗД, врач ФД 18.30     18.30 18.30 18.30 16.30       18.30 18.30 18.30 18.30 18.30     18.30 18.30 18.30 18.30 18.30     18.30 18.30 18.30 18.30 18.30    
20.00     20.00 20.00 20.00 17.28       20.00 20.00 20.00 20.00 20.00     20.00 20.00 20.00 20.00 20.00     20.00 20.00 20.00 20.00 20.00    
Крашенинникова О.С. врач-нефролог 16.30     16.30 17.00 08.32 15.30       16.30 17.00 08.32 16.30 16.30     16.30 17.00 08.32 16.30 16.30     16.30 17.00 08.32 16.30 16.30    
18.27     18.27 18.58 10.30 16.28       18.27 18.58 10.30 18.27 18.27     18.27 18.58 10.30 18.27 18.27     18.27 18.58 10.30 18.27 18.27    
Лихачева Н.Б. врач КЛД 16.30     16.30 16.30 16.30 15.30       16.30 16.30 16.30 16.30 16.30     16.30 16.30 16.30 16.30 15.30     16.30 16.30 16.30 16.30 16.30    
18.27     18.27 18.27 18.27 16.27       18.27 18.28 18.27 18.27 18.28     18.27 18.28 18.27 18.27 16.28     18.27 18.28 18.27 18.27 18.27    
Макарова И.Ю. врач-дет.уролог-андролог 13.17     нет приема нет приема нет приема 14.45       нет приема нет приема нет приема 14.45 13.17     нет приема нет приема нет приема 14.45 13.17     нет приема нет приема нет приема 14.45 13.17    
15.15     15.43       16.43 15.15     16.43 15.15     16.43 15.15    
Мишинкина Ю.М. инструктор по лечебной физ-ре 09.32     09.32 16.30 09.32 15.30       09.32 16.30 09.32 16.30 09.32     09.32 16.30 09.32 16.30 09.32     09.32 16.30 09.32 16.30 09.32    
11.30     11.30 18.28 11.30 16.28       11.30 18.28 11.30 18.28 11.30     11.30 18.28 11.30 18.28 11.30     11.30 18.28 11.30 18.28 11.30    
Муравьева С.В. медсестра ФД 17.02     09.00 17.02 09.00 16.02       09.00 17.02 09.00 17.02 17.02     09.00 17.02 09.00 17.02 17.02     09.00 17.02 09.00 17.02 17.02    
19.00     10.58 19.00 10.58 17.00       10.58 19.00 10.58 19.00 19.00     10.58 19.00 10.58 19.00 19.00     10.58 19.00 10.58 19.00 19.00    
Панина О.П. логопед 16.00     16.00 16.00 16.00 15.00       16.00 16.00 16.00 16.00 16.00     16.00 16.00 16.00 16.00 15.00     16.00 16.00 16.00 16.00 16.00    
17.40     17.40 17.40 17.40 15.40       17.40 17.40 17.40 17.40 17.40     17.40 17.40 17.40 17.40 15.40     17.40 17.40 17.40 17.40 17.40    
Ромашкина Н.Г врач-травматолог-ортопед 16.00     16.00 16.00 16.00 15.00       16.00 16.00 16.00 16.00 16.00     16.00 16.00 16.00 16.00 15.00     16.00 16.00 16.00 16.00 16.00    
17.58     17.58 17.58 17.58 15.58       17.58 17.58 17.58 17.58 17.58     17.58 17.58 17.58 17.58 15.58     17.58 17.58 17.58 17.58 17.58    
Сазонова С.Н. врач-дет. кардиолог 08.32     08.32 17.00 08.32 16.00       08.32 17.00 08.32 17.00 08.32     08.32 17.00 08.32 17.00 08.32     08.32 17.00 08.32 17.00 08.32    
10.30     10.30 18.58 10.30 16.58       10.30 18.58 10.30 18.58 10.30     10.30 18.58 10.30 18.58 10.30     10.30 18.58 10.30 18.58 10.30    
Соловьева Е.С. врач-офтальмолог 09.32     09.32 16.30 09.32 15.30       09.32 16.30 09.32 16.30 16.30     09.32 16.30 09.32 16.30 16.30     09.32 16.30 09.32 16.30 16.30    
11.30     11.30 18.28 11.30 16.28       11.30 18.28 11.30 18.28 18.28     11.30 18.28 11.30 18.28 18.28     11.30 18.28 11.30 18.28 18.28    
Соломатина Ж.В. медсестра по ФТ 17.02     09.00 17.02 09.00 16.02       09.00 17.02 09.00 17.02 17.02     09.00 17.02 09.00 17.02 17.02     09.00 17.02 09.00 17.02 17.02    
19.00     10.58 19.00 09.58 17.00       10.58 19.00 09.58 19.00 19.00     10.58 19.00 09.58 19.00 19.00     10.58 19.00 09.58 19.00 19.00    
Тиджиева И.В. врач-аллерголог-иммунолог нет приема     нет приема нет приема нет приема нет приема       нет приема 17.02 09.32 17.02 17.02     09.32 17.02 09.32 17.02 17.02     09.32 17.02 09.32 17.02 17.02    
          19.00 11.30 19.00 19.00     11.30 19.00 11.30 19.00 19.00     11.30 19.00 11.30 19.00 19.00    
Филиппенко О.И. врач-гастроэнтеролог 18.30     18.30 18.30 18.30 17.30       18.30 18.30 18.30 18.30 18.30     18.30 18.30 18.30 18.30 17.30     18.30 18.30 18.30 18.30 18.30    
20.00     20.00 20.00 20.00 18.28       20.00 20.00 20.00 20.00 20.00     20.00 20.00 20.00 20.00 18.28     20.00 20.00 20.00 20.00 20.00    
Щедрина А.А. врач-физиотерапевт 17.02     09.00 17.02 09.00 16.02       09.00 17.02 09.00 17.02 17.02     09.00 17.02 09.00 17.02 17.02     09.00 17.02 09.00 17.02 17.02    
19.00     10.58 19.00 09.58 17.00       10.58 19.00 09.58 19.00 19.00     10.58 19.00 09.58 19.00 19.00     10.58 19.00 09.58 19.00 19.00