Вызов врача на дом 122

Единая справочная 122

Единая справочная (для вызова из МО)
8 (495) 122-02-21

Неотложная помощь 103

Горячая линия (для обращений)

Травм.пункт


График работы сотрудников платного отделения Вы можете уточнить по телефону регистратуры отделения платных медицинских услуг ДГП №91:

8 (499) 612-01-94 (доб.118)
+7 (964) 640-90-60

 

График работы март 2023 

ФИО  должность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Аллаберганов К.О. врач-детский хирург, ортопед 09.32 16.30 16.30     09.32 15.30   16.30 16.30     нет приема нет приема нет приема нет приема нет приема     10.32 15.30 15.30 15.30 15.30     09.32 16.30 16.30 16.30 16.30
11.30 18.28 18.28     11.30 16.28   18.28 17.28         12.30 17.28 17.28 17.28 17.28     11.30 18.28 18.28 18.28 18.28
Андрианов О.А. врач-оториноларинголог 18.02 16.30 16.30     08.32 15.30   16.30 16.30     09.32 15.30 18.02 15.30 15.30     08.32 16.30 18.02 16.30 16.30     08.32 16.30 18.02 16.30 16.30
20.00 18.28 18.28     10.30 16.28   18.28 18.28     11.30 17.28 20.00 17.28 17.28     10.30 18.28 20.00 18.28 18.28     10.30 18.28 20.00 18.28 18.28
Баркуца О.А. врач-педиатр/аллерголог 17.00 17.00 17.00     18.02 18.02   17.00 17.00     18.02 18.02 16.00 16.00 16.00     18.02 18.02 17.00 17.00 17.00     18.02 18.02 17.00 17.00 17.00
18.58 18.58 18.58     20.00 19.00   18.58 17.58     20.00 20.00 17.58 17.58 17.58     20.00 20.00 18.58 18.58 18.58     20.00 20.00 18.58 18.58 18.58
Батурова И.Н. медсестра по массажу 17.30 17.30 18.02     17.30 09.32   17.30 18.02     17.30 09.32 17.30 17.30 18.02     16.30 10.32 16.30 16.30 18.02     17.30 09.32 17.30 17.30 18.02
19.28 19.28 20.00     19.28 10.30   19.28 20.00     19.28 11.30 19.28 19.28 20.00     18.28 12.30 18.28 18.28 20.00     19.28 11.30 19.28 19.28 20.00
Буслаева Е.А. фельдшер-лаборант 16.30 16.30 16.30     16.30 16.30   16.30 15.30     16.30 16.30 16.30 16.30 16.30     16.30 16.30 16.30 16.30 16.30     16.30 16.30 16.30 16.30 16.30
18.28 18.28 18.28     18.28 18.28   18.28 16.28     18.28 18.28 18.28 18.28 18.28     18.28 18.28 17.28 17.28 17.28     18.28 18.28 18.28 18.28 18.28
Вольнова Е.А. врач-дет. эндокринолог 17.00 17.00 17.00     08.32 16.00   17.00 16.00     09.32 16.00 16.00 16.00 16.00     08.32 17.00 17.00 17.00 17.00     08.32 17.00 17.00 17.00 17.00
18.58 18.58 18.58     10.30 16.58   18.58 16.58     11.30 17.58 17.58 17.58 17.58     10.30 18.58 17.58 18.58 18.58     10.30 18.58 18.58 18.58 18.58
Газиева А.Т. врач УЗД 17.00 17.00 17.00     17.00 16.00   17.00 17.00     17.00 нет приема нет приема нет приема нет приема     17.00 17.00 17.00 17.00 17.00     17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
18.58 18.58 18.58     18.58 16.58   18.58 18.58     18.58     18.58 18.58 18.58 18.58 18.58     18.58 18.58 18.58 18.58 18.58
Горлина Н.В. врач - дет.хирург 17.30 17.30 17.30     17.30 16.30   17.30 17.30     16.30 16.30 16.30 16.30 16.30     17.30 17.30 15.30 17.30 17.30     17.30 17.30 17.30 17.30 17.30
19.28 19.28 19.28     19.28 17.28   19.28 19.28     18.28 18.28 18.28 18.28 18.28     19.28 19.28 16.28 19.28 19.28     19.28 19.28 19.28 19.28 19.28
Давыдова О.Л. врач-нефролог 17.30 17.30 17.30     17.30 16.30   17.30 17.30     16.30 16.30 16.30 16.30 16.30     17.30 17.30 15.30 17.30 17.30     17.30 17.30 17.30 17.30 17.30
19.28 19.28 19.28     19.28 17.28   19.28 19.28     18.28 18.28 18.28 18.28 18.28     19.28 19.28 16.28 19.28 19.28     19.28 19.28 19.28 19.28 19.28
Демина И.Е. врач-невролог 16.30 17.00 17.00     09.32 16.00   17.00 17.00     10.32 16.00 15.30 16.30 16.30     09.32 17.00 16.30 17.00 17.00     09.32 17.00 16.30 17.00 17.00
18.28 18.58 18.58     11.30 16.58   18.58 17.58     12.30 17.58 17.28 18.28 18.28     11.30 18.58 18.28 18.58 18.58     11.30 18.58 18.28 18.58 18.58
Дышель Е.А. врач-травматолог-ортопед нет приема 11.32 нет приема     15.00 нет приема   15.00 нет приема     15.00 нет приема нет приема нет приема 15.00     нет приема 15.00 нет приема 15.00 нет приема     13.32 15.00 нет приема нет приема нет приема
13.30     16.58   16.58     16.58 16.58     16.58 16.58     15.30 16.58
Дьяконов В.А инструктор по лечебной физ-ре 16.30 08.32 16.30     16.30 10.32   08.32 16.30     15.30 09.32 15.30 09.32 15.30     16.30 08.32 16.30 08.32 16.30     16.30 08.32 16.30 08.32 16.30
18.27 10.30 18.27     18.27 11.30   10.30 18.27     17.27 11.30 17.27 11.30 17.27     18.27 10.30 18.27 10.30 18.27     18.27 10.30 18.27 10.30 18.27
Ежова В.В. врач-гастр/эндоскоп. нет приема 08.00 17.45     18.02 16.30   08.00 17.45     нет приема 17.45 нет приема 08.00 17.45     нет приема 17.45 нет приема 08.00 17.45     нет приема 17.45 нет приема 08.00 17.45
09.58 19.43     20.00 17.28   09.58 18.43     19.43 09.58 19.43     19.43 09.58 19.43     19.43 09.58 19.43
Ермолаев С.С. врач ФД нет приема 15.00 нет приема     15.00 15.00   15.00 нет приема     15.00 15.00 нет приема 15.00 нет приема     15.00 15.00 нет приема 15.00 нет приема     15.00 15.00 нет приема 15.00 нет приема
16.58     16.58 16.58   16.58     16.58 16.58 16.58     16.58 16.58 16.58     16.58 16.58 16.58
Журавлева С.А. Врач-акушер-гинеколог 16.30 16.30 16.30     16.30 11.32   16.30 16.30     15.30 10.32 15.30 15.30 15.30     16.30 09.32 16.30 16.30 16.30     16.30 09.32 16.30 16.30 16.30
18.28 18.28 18.28     18.28 12.30   18.28 17.28     17.28 12.30 17.28 17.28 17.28     18.28 11.30 18.28 18.28 18.28     18.28 11.30 18.28 18.28 18.28
Ермакова Н.А. медсестра привив. 16.30 16.30 16.30     16.30 16.30   16.30 15.30     16.30 16.30 16.30 16.30 16.30     16.30 16.30 16.30 16.30 16.30     16.30 16.30 16.30 16.30 16.30
18.28 18.28 18.28     18.28 18.28   18.28 16.28     18.28 18.28 18.28 18.28 18.28     18.28 18.28 17.28 17.28 17.28     18.28 18.28 18.28 18.28 18.28
Золотарев Д.И. врач-невролог 16.30 16.30 16.30     16.30 15.30   16.30 16.30     16.30 16.30 16.30 16.30 16.30     15.30 15.30 15.30 15.30 15.30     16.30 16.30 16.30 16.30 16.30
18.28 18.28 18.28     18.28 16.28   18.28 18.28     18.28 18.28 18.28 18.28 18.28     17.28 17.28 17.28 17.28 17.28     18.28 18.28 18.28 18.28 18.28
Козлова О.Н. врач УЗД, врач ФД 18.02 18.02 18.02     18.02 18.02   18.02 18.02     18.02 18.02 18.02 18.02 18.02     18.02 18.02 18.02 18.02 18.02     18.02 18.02 18.02 18.02 18.02
20.00 20.00 20.00     20.00 19.00   20.00 20.00     20.00 20.00 20.00 20.00 20.00     20.00 20.00 19.00 19.00 19.00     20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Корнеева К.И. Врач-акушер-гинеколог 16.30 16.30 16.30     09.32 16.30   16.30 16.30     09.32 16.30 16.30 16.30 16.30     09.32 16.30 16.30 16.30 16.30     09.32 16.30 16.30 16.30 16.30
18.28 18.28 18.28     11.30 17.28   18.28 18.28     11.30 18.28 18.28 18.28 18.28     11.30 18.28 17.28 17.28 17.28     11.30 18.28 18.28 18.28 18.28
Крашенинникова О.С. врач-нефролог 17.00 16.30 16.30     08.32 16.00   16.30 16.30     09.32 16.00 16.00 15.30 15.30     08.32 17.00 17.00 16.30 16.30     08.32 17.00 17.00 16.30 16.30
18.58 18.28 18.28     10.30 16.58   18.28 18.28     11.30 17.58 17.58 17.28 17.28     10.30 18.58 18.58 18.28 18.28     10.30 18.58 18.58 18.28 18.28
Кулькова Е.В. врач-педиатр 16.30 16.30 16.30     16.30 15.30   16.30 16.30     15.30 15.30 15.30 15.30 15.30     16.30 16.30 16.30 16.30 16.30     16.30 16.30 16.30 16.30 16.30
18.28 18.28 18.28     18.28 16.28   18.28 18.28     17.28 17.28 17.28 17.28 17.28     18.28 18.28 18.28 18.28 18.28     18.28 18.28 18.28 18.28 18.28
Лихачева Н.Б. врач КЛД 16.30 16.30 16.30     16.30 15.30   16.30 16.30     16.30 16.30 16.30 16.30 16.30     16.30 16.30 16.30 16.30 16.30     16.30 16.30 16.30 16.30 16.30
18.28 18.28 18.28     18.28 16.28   18.28 18.28     18.28 18.28 18.28 18.28 18.28     18.28 18.28 17.28 17.28 17.28     18.28 18.28 18.28 18.28 18.28
Макарова И.Ю. врач-дет.уролог-андролог нет приема 15.00 13.17     нет приема нет приема   13.30 13.17     нет приема нет приема нет приема 15.00 13.17     нет приема нет приема нет приема 15.00 13.17     нет приема нет приема нет приема 15.00 13.17
16.58 15.15       15.28 15.15     16.58 15.15     16.58 15.15     16.58 15.15
Мишинкина Ю.М. инструктор по лечебной физ-ре 16.30 16.30 16.30     16.30 15.30   16.30 16.30     16.30 16.30 16.30 16.30 16.30     16.30 16.30 16.30 16.30 16.30     16.30 16.30 16.30 16.30 16.30
18.28 18.28 18.28     18.28 16.28   18.28 18.28     18.28 18.28 18.28 18.28 18.28     18.28 18.28 17.28 17.28 17.28     18.28 18.28 18.28 18.28 18.28
Муравьева С.В. медсестра ФД 17.02 17.02 09.00     17.02 09.00   17.02 09.00     17.02 09.00 17.02 17.02 09.00     17.02 09.00 17.02 17.02 09.00     17.02 09.00 17.02 17.02 09.00
19.00 19.00 10.58     19.00 09.58   19.00 10.58     19.00 10.58 19.00 19.00 10.58     19.00 10.58 19.00 19.00 10.58     19.00 10.58 19.00 19.00 10.58
Панина О.П. логопед 12.20 12.00 12.20     12.00 13.00   12.00 12.20     12.00 13.00 12.20 12.00 12.20     12.00 13.00 12.20 12.00 12.20     12.00 13.00 12.20 12.00 12.20
14.00 13.40 14.00     13.40 13.40   13.40 14.00     13.40 14.40 14.00 13.40 14.00     13.40 14.40 14.00 13.40 14.00     13.40 14.40 14.00 13.40 14.00
Ромашкина Н.Г врач-травматолог-ортопед 16.30 16.30 16.30     16.30 16.30   16.30 16.40     нет приема нет приема 16.30 16.30 16.30     16.30 нет приема нет приема 16.30 16.30     16.30 нет приема 16.30 16.30 нет приема
18.28 18.28 18.28     18.28 17.28   18.28 18.38     18.28 18.28 18.28     18.28 18.28 18.28     18.28 18.28 18.28
Сазонова С.Н. врач-дет. кардиолог 17.00 08.32 17.00     08.32 10.32   08.32 17.00     09.32 09.32 16.00 09.32 16.00     08.32 08.32 17.00 08.32 17.00     08.32 08.32 17.00 08.32 17.00
18.58 10.30 18.58     10.30 11.30   10.30 18.58     11.30 11.30 17.58 11.30 17.58     10.30 10.30 18.58 10.30 18.58     10.30 10.30 18.58 10.30 18.58
Серобян В.В. врач - оториноларинголог 18.00 нет приема нет приема     нет приема нет приема   нет приема 18.00     нет приема нет приема 18.00 нет приема нет приема     18.00 нет приема нет приема нет приема нет приема     18.00 нет приема нет приема нет приема нет приема
19.58       19.58     19.58     19.58     19.58
Соловьева Е.С. врач-офтальмолог 09.32 16.30 16.30     09.32 15.30   16.30 16.30     10.32 15.30 10.32 15.30 15.30     09.32 16.30 09.32 16.30 16.30     09.32 16.30 09.32 16.30 16.30
11.30 18.28 18.28     11.30 16.28   18.28 18.28     12.30 17.28 12.30 17.28 17.28     11.30 18.28 11.30 18.28 18.28     11.30 18.28 11.30 18.28 18.28
Соломатина Ж.В. медсестра по ФТ 17.02 09.00 09.00     17.02 09.00   09.00 09.00     17.02 09.00 17.02 09.00 09.00     17.02 09.00 17.02 09.00 09.00     17.02 09.00 17.02 09.00 09.00
19.00 10.58 10.58     19.00 09.58   10.58 10.58     19.00 10.58 19.00 10.58 10.58     19.00 10.58 19.00 10.58 10.58     19.00 10.58 19.00 10.58 10.58
Сташевская А.И. Врач-рентгенолог 17.30 17.30 17.30     17.30 16.30   17.30 17.30     17.30 17.30 17.30 17.30 17.30     17.30 17.30 17.30 17.30 17.30     17.30 17.30 17.30 17.30 17.30
18.28 18.28 18.28     18.28 17.28   18.28 18.28     18.28 18.28 18.28 18.28 17.28     18.28 18.28 18.28 18.28 18.28     18.28 18.28 18.28 18.28 18.28
Филиппенко О.И. врач-гастроэнтеролог 18.00 18.00 18.00     18.00 18.00   18.00 18.00     18.00 18.00 18.00 18.00 18.00     18.00 18.00 18.00 18.00 18.00     18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
19.58 19.58 19.58     19.58 18.58   19.58 19.58     19.58 19.58 19.58 19.58 19.58     19.58 19.58 18.58 18.58 18.58     19.58 19.58 19.58 19.58 19.58
Щедрина А.А. врач-физиотерапевт 17.02 09.00 09.00     17.02 09.00   09.00 09.00     17.02 09.00 17.02 09.00 09.00     17.02 09.00 17.02 09.00 09.00     17.02 09.00 17.02 09.00 09.00
19.00 10.58 10.58     19.00 09.58   10.58 10.58     19.00 10.58 19.00 10.58 10.58     19.00 10.58 19.00 10.58 10.58     19.00 10.58 19.00 10.58 10.58